<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Global Warning</title>
	<atom:link href="http://global-warning.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://global-warning.eu</link>
	<description>Informationen über den Wandel der Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 10:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Literatur des WBGU</title>
		<link>http://global-warning.eu/2010/04/20/literatur-des-wbgu/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2010/04/20/literatur-des-wbgu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[WBGU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/2010/04/20/literatur-des-wbgu/</guid>
		<description><![CDATA[Nur kurz, bin gerade &#252;ber die Webseite des &#8220;Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltver&#228;nderungen&#8221; gestolpert, bei denen man im Downloadbereich relativ interessante und umfangreiche PDFs downloaden kann, die im Print sonst ziemlich teuer sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">N</span>ur kurz, bin gerade &#252;ber die Webseite des &#8220;Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltver&#228;nderungen&#8221; gestolpert, bei denen man im <a href="http://www.wbgu.de/wbgu_download.html">Downloadbereich</a> relativ interessante und umfangreiche PDFs downloaden kann, die im Print sonst ziemlich teuer sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2010/04/20/literatur-des-wbgu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit: Der &#246;kologisch korrekte Preis</title>
		<link>http://global-warning.eu/2010/01/27/zeit-der-oekologisch-korrekte-preis/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2010/01/27/zeit-der-oekologisch-korrekte-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit hat einen Artikel ver&#246;ffentlicht, in der eine Untersuchung zum &#8220;&#246;kologisch korrekten&#8221; Einkauf von Lebensmitteln vorgestellt wird. Die Studie hat zum Ergebnis, dass die oft vorgenommene alleinige Betrachtung des Transportweges nicht ausreicht, um den &#246;kologischen Fingerabdruck von Lebensmitteln zu beurteilen. Eine Vielzahl weiterer Faktoren spielt eine Rolle, etwa die Kosten f&#252;r die notwendige Lagerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">D</span>ie Zeit hat einen <a href="http://www.zeit.de/wirtschaft/2010-01/klimawandel-lebensmittel-preis">Artikel</a> ver&#246;ffentlicht, in der eine Untersuchung zum &#8220;&#246;kologisch korrekten&#8221; Einkauf von Lebensmitteln vorgestellt wird. Die Studie hat zum Ergebnis, dass die oft vorgenommene alleinige Betrachtung des Transportweges nicht ausreicht, um den &#246;kologischen Fingerabdruck von Lebensmitteln zu beurteilen. Eine Vielzahl weiterer Faktoren spielt eine Rolle, etwa die Kosten f&#252;r die notwendige Lagerung von &#196;pfeln, die bei uns nicht in der Erntezeit gekauft werden, oder auch zun&#228;chst soziale Aspekte, wie etwa Bauern in Dritte-Welt-L&#228;ndern, die dann weniger verkaufen w&#252;rden und ggf. aufgrund von Erwerbslosigkeit &#8220;auf karge Selbstversorgung durch Bearbeitung marginaler B&#246;den und gerodeter Fl&#228;chen ausweichen&#8221; &#8211; letzteres Argument ist schwach ausgef&#252;hrt und erschlie&#223;t sich mir in der Form nicht.</p>
<p>Insgesamt ein interessanter Artikel, da er best&#228;tigt, was ich schon seit l&#228;ngerem beobachte: Eine &#246;kologische, gesunde, vegane oder sonstwie &#8220;korrekte&#8221; Ern&#228;hrung ist nur mit sehr gro&#223;em Aufwand m&#246;glich und oft zeigt sich, dass es trotz Recherche viele weitere Gesichtspunkte zu beachten gibt. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer Informationsplattform, auf der Nachhaltigkeitsinformationen in zusammengefasster Form vorliegen und auf verst&#228;ndliche Weise die Auswirkungen von Produkten bereitstellen (<em>zu Forschungen aus dem Bereich der Nachhaltigkeitslabel hat Stimme weitere Informationen</em>).</p>
<p>Allerdings fehlt dem Artikel meines Erachtens ein entscheidender Hinweis: Viele Lebensmittel, etwa &#196;pfel oder Orangen werden europaweit vertrieben und liegen somit auch in der gleichen Klimazone. Warum wir also Tomaten aus Holland und Obst aus Spanien importieren m&#252;ssen, obwohl ein Gro&#223;teil davon zu weitgehend gleichen Ausgangsbedingungen bei uns produziert werden kann, ist fraglich. Hier w&#228;re ein erster Schritt, der ohne gro&#223;e M&#252;he hin zu einem zumindest &#246;kologisch korrekteren Produkt f&#252;hrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2010/01/27/zeit-der-oekologisch-korrekte-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: EuroCombi sind kein Mittel zum Klimaschutz</title>
		<link>http://global-warning.eu/2009/06/09/studie-eurocombi-sind-kein-mittel-zum-klimaschutz/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2009/06/09/studie-eurocombi-sind-kein-mittel-zum-klimaschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Megatrucks]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee der EuroCombi, fast 26 Meter lange Megatrucks &#8211; ein Weg aus der Klimakrise? Nach Untersuchungen der ISI, das Karlsruher Fraunhofer-Institut f&#252;r System- und Innovationsforschung versprechen diese 60 Tonnen schweren LKW keine Entlastung der Klimabelastung.  Die Studie findet keine positiven Einfl&#252;sse auf die CO-Emissionen. Eher besteht anscheinend die Gefahr, dass durch diese EuroCombis Transporte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">D</span>ie Idee der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/EuroCombi">EuroCombi</a>, fast 26 Meter lange Megatrucks &#8211; ein Weg aus der Klimakrise? Nach Untersuchungen der ISI, das Karlsruher Fraunhofer-Institut f&#252;r System- und Innovationsforschung versprechen diese 60 Tonnen schweren LKW keine Entlastung der Klimabelastung.  Die Studie findet keine positiven Einfl&#252;sse auf die CO-Emissionen. Eher besteht anscheinend die Gefahr, dass durch diese EuroCombis Transporte von der Schiene auf die Stra&#223;e verlagert werden, was nicht im Sinne der Klimaentspannung sein d&#252;rfte.</p>
<p><a href="http://cms.isi.fraunhofer.de/wDefault_1/OrgEinh-2/beitraege/Presseinfos/2009/pri09-06.php?WSESSIONID=551305c0ce0fe7fd122b3a518105ddd0">Hier die Studie.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2009/06/09/studie-eurocombi-sind-kein-mittel-zum-klimaschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromerzeugende Stra&#223;en</title>
		<link>http://global-warning.eu/2009/02/12/stromerzeugende-strassen/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2009/02/12/stromerzeugende-strassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Stoßdämpfer]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nun, wenn ich solche Artikel lese: More power from bumps in the road Fallen mir gleich die katastrophalen Stra&#223;en in einigen Gegenden NordWest-Niedersachsens ein. So gesehen sind diese Stra&#223;en wirklich umweltfreundlich, erm&#246;glichen sie diesen neuen Sto&#223;d&#228;mpfern doch effektiv zu arbeiten. SCNR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">N</span>un, wenn ich solche Artikel lese:</p>
<p><a href="http://web.mit.edu/newsoffice/2009/shock-absorbers-0209.html">More power from bumps in the road</a></p>
<p>Fallen mir gleich die katastrophalen Stra&#223;en in einigen Gegenden NordWest-Niedersachsens ein. So gesehen sind diese Stra&#223;en wirklich umweltfreundlich, erm&#246;glichen sie diesen neuen Sto&#223;d&#228;mpfern doch effektiv zu arbeiten.<br />
SCNR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2009/02/12/stromerzeugende-strassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Windpower: Yes they can</title>
		<link>http://global-warning.eu/2009/02/04/us-windpower-yes-they-can/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2009/02/04/us-windpower-yes-they-can/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Power]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Meldung am Rande, durch welche die Bedeutung des Wortes &#8220;Potential&#8221; mal wieder deutlich wird: Climate Progress  U.S. becomes global wind leader. The United States passed Germany to become world #1 in wind power installations, and China’s total capacity doubled for the fourth year in a row. Total worldwide installations in 2008 were more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">E</span>ine kleine Meldung am Rande, durch welche die Bedeutung des Wortes &#8220;Potential&#8221; mal wieder deutlich wird:</p>
<p><a href="http://climateprogress.org/2009/02/03/us-global-wind-power-tax-credit-rps-china/">Climate Progress  U.S. becomes global wind leader.</a></p>
<blockquote><p>The United States passed Germany to become world #1 in wind power installations, and China’s total capacity doubled for the fourth year in a row. Total worldwide installations in 2008 were more than 27,000 MW … 36% more than in 2007….</p></blockquote>
<p>Was bedeutet das f&#252;r uns? Nun, abgesehen von den globalen Auswirkungen, die ja nur zu begr&#252;&#223;en sind, bedeutet das f&#252;r &#8220;uns&#8221;, als Windenergie Markt Deutschland das es enger wird. Es geht hier ja nicht nur um den produzierten Strom und die Fertigung der Anlagen an sich. Es geht hier auch um unglaubliche Potentiale im Forschungs und Entwicklungsbereich die geb&#252;ndelt werden k&#246;nnen. Nat&#252;rlich kann man einen solchen gro&#223;en Staatenverbund wie die USA nicht direkt mit Deutschland vergleichen, aber gerade in der Nordwest Region unserer Bundesrepublik, wo die &#8220;Ostfriesenspargel&#8221; insbesondere durch ein Unternehmen vertreten werden d&#252;rften solche Meldungen gespaltene Gef&#252;hle wecken. Denn die Art und Weise wie nun darauf geachtet wird, &#8220;Windpower&#8221; zu f&#246;rdern und zu verst&#228;rken d&#252;rfte auch f&#252;r das deutsche Modell der Windenergie-F&#246;rderung von Interesse sein.</p>
<p>Zus&#228;tzlich zeigt diese kleine Statistik auch auf, wie schnell sich das Blatt wenden kann, wenn man die USA in der Betrachtung hat. Denn Innovation und schnelles Umdenken und Handeln k&#246;nnen dort, wenn es sein muss ohne wenn und aber umgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2009/02/04/us-windpower-yes-they-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sch&#246;ner Tag f&#252;r zwei schlechte Meldungen, und eine gute</title>
		<link>http://global-warning.eu/2009/02/02/schoener-tag-fuer-zwei-schlechte-meldungen-und-eine-gute/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2009/02/02/schoener-tag-fuer-zwei-schlechte-meldungen-und-eine-gute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Umweltgesetzbuch gescheitert Aber &#8220;hej!&#8221;, es ist ja wieder Wahljahr. Liebe angegr&#252;nte Poltiker, was versprecht ihr uns dieses Jahr? Patio Heaters in Miami Beach Es darf auch kein Grad zu k&#252;hl sein f&#252;r die Herrschaften im Land der Orangen und Rentenbescheide&#8230; Th!nk different, now in Sweden Live vor Ort in Schweden durfte ich einen kurzen Blick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.umweltschutz-news.de/123artikel2461rss.html"><span class="dropcap">U</span>mweltgesetzbuch gescheitert</a></p>
<p>Aber &#8220;hej!&#8221;, es ist ja wieder Wahljahr. Liebe angegr&#252;nte Poltiker, was versprecht ihr uns dieses Jahr?</p>
<p><a href="http://www.treehugger.com/files/2009/02/miami-beach-patio-heaters.php">Patio Heaters in Miami Beach</a></p>
<p>Es darf auch kein Grad zu k&#252;hl sein f&#252;r die Herrschaften im Land der Orangen und Rentenbescheide&#8230;</p>
<p><a href="http://www.autobloggreen.com/2009/02/01/swedes-give-a-hand-up-th-nk-to-give-1000-cars/">Th!nk different, now in Sweden</a></p>
<p>Live vor Ort in Schweden durfte ich einen kurzen Blick auf dieses Autochen werfen, schlimmer als ein Smart sieht es auch nicht aus und hat (zumindest bei den Norwegern) wohl keine gro&#223;en Imageprobleme. Daf&#252;r hat Th!nk wohl immer noch Finanzierungsprobleme, die aber angeblich gel&#246;st werden/wurden/worden sind. Also keine ganz so schlechte Meldung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2009/02/02/schoener-tag-fuer-zwei-schlechte-meldungen-und-eine-gute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Elektro-Paket ist da!</title>
		<link>http://global-warning.eu/2008/11/12/das-elektro-paket-ist-da/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2008/11/12/das-elektro-paket-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curaitis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Einer der gr&#246;&#223;ten Paketdienste der Welt, UPS, hat gerade zw&#246;lf elektrisch betriebene Fahrzeuge vom Hersteller Modec bestellt. Sechs davon sollen in Gro&#223;britannien getestet werden, die anderen sechs werden ab Februar n&#228;chsten Jahres in Deutschland eingesetzt. Nirgendwo macht der Einsatz von Elektrofahrzeugen wohl so viel Sinn wie bei Paketdiensten. Bei einer vergleichsweise kurzen Gesamtstrecke mit unz&#228;hligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">E</span>iner der gr&#246;&#223;ten Paketdienste der Welt, <a title="UPS" href="http://www.ups.com/">UPS</a>, hat gerade zw&#246;lf <a href="http://www.autobloggreen.com/2007/12/07/evs23-up-close-and-personal-with-the-modec-the-all-electric-de/">elektrisch betriebene Fahrzeuge</a> vom Hersteller <a href="http://www.modeczev.com/">Modec</a> bestellt. Sechs davon sollen in Gro&#223;britannien getestet werden, die anderen sechs werden ab Februar n&#228;chsten Jahres in Deutschland eingesetzt.</p>
<p>Nirgendwo macht der Einsatz von Elektrofahrzeugen wohl so viel Sinn wie bei Paketdiensten. Bei einer vergleichsweise kurzen Gesamtstrecke mit unz&#228;hligen Stop-and-go-Phasen wird der Motor im Gegensatz zum herk&#246;mmlichen Verbrennungsmotor nur dann betrieben, wenn sich das Fahrzeug tats&#228;chlich bewegt und verbraucht so erheblich weniger Energie. Au&#223;erdem k&#246;nnen die Batterien durch die R&#252;ckgewinnung von Bremsenergie auch wieder aufgeladen werden. Die typische Distanz, die ein Lieferwagen bei UPS am Tag zur&#252;cklegt, soll etwa 30 km betragen &#8211; das ist etwa ein Viertel der theoretisch m&#246;glichen Gesamtstrecke.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 710px"><img title="Modec Electric Vehicle" src="http://www.modeczev.com/files/content/Modec_Image_no_2.jpg" alt="Modec" width="700" height="467" /><p class="wp-caption-text">Modec</p></div>
<p>Quelle: <a href="http://www.autobloggreen.com/2008/11/11/ups-orders-a-dozen-modec-electric-vans-for-uk-and-german-fleets/">Autobloggreen</a>, <a href="http://www.modeczev.com/uk/news/ups-order-modec-fleet">Modec</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2008/11/12/das-elektro-paket-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleiten, die in die Geschichte eingingen: GROWIAN</title>
		<link>http://global-warning.eu/2008/10/17/pleiten-die-in-die-geschichte-eingingen-growian/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2008/10/17/pleiten-die-in-die-geschichte-eingingen-growian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curaitis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[enercon]]></category>
		<category><![CDATA[growian]]></category>
		<category><![CDATA[windanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor genau 25 Jahren fiel der offizielle Startschuss f&#252;r den Probebetrieb der damals gr&#246;&#223;ten Windkraftanlage der Welt. Diese Grosse Windkraft Anlage (daher der blumige Name) sollte haupts&#228;chlich der Technologieerprobung dienen. Der Rotor durchma&#223; knapp 100 m und die Nennleistung betrug stolze drei Megawatt. Da die Anlage allerdings chronisch reparaturanf&#228;llig war und es in vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">H</span>eute vor genau 25 Jahren fiel der offizielle Startschuss f&#252;r den Probebetrieb der damals gr&#246;&#223;ten Windkraftanlage der Welt. Diese <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/GROWIAN"><strong>Gro</strong>sse <strong>Wi</strong>ndkraft <strong>An</strong>lage</a> (daher der blumige Name) sollte haupts&#228;chlich der Technologieerprobung dienen. Der Rotor durchma&#223; knapp 100 m und die Nennleistung betrug stolze drei Megawatt. Da die Anlage allerdings chronisch reparaturanf&#228;llig war und es in vier Jahren Laufzeit lediglich auf etwa 420 Betriebsstunden brachte, wurde sich schlie&#223;lich 1987 wieder demontiert.</p>
<p>Die gro&#223;e Windanlage war also erstmal ein Reinfall, der den Betreibern konventioneller Kraftwerke nat&#252;rlich neue Argumente gegen die Nutzung der Windenergie brachte. Tats&#228;chlich gab es auch nicht wenige die glaubten, GROWIAN sollte einzig und allein demonstrieren, da&#223; die Nutzung von WIndenergie in gro&#223;em Ma&#223;stab nicht funktioniert. Eine interessante Theorie, die man oftmals auch in anderen Branchen anfindet, wie z.B. im Automobilbereich, wo von namhaften Autoherstellern auf Automobilmessen ausgestellte Studien umweltfreundlicher Fahrzeuge eher abschreckende Wirkung auf potentielle Kunden hatten.</p>
<p>Nichtsdestotrotz zog man aus dem Fehlschlag den Schlu&#223;, da&#223; gro&#223;e Windkraftanlagen einfach nicht mit konventionellen Kraftwerken konkurrieren konnten. Daher wurden in den folgenden Jahren vorwiegend kleinere Windanlagen aufgestellt. Allerdings ist auch diese Lehre aus dem GROWIAN-Betrieb l&#228;ngst veraltet: Die <a title="Enercon E-126" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enercon#E-126">derzeit st&#228;rkste installierte Windenergieanlage</a> bringt es auf die doppelte Nennleistung, also stolze 6 MW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2008/10/17/pleiten-die-in-die-geschichte-eingingen-growian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banken, Bahn und B&#246;rsengang</title>
		<link>http://global-warning.eu/2008/10/09/banken-bahn-und-boersengang/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2008/10/09/banken-bahn-und-boersengang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 22:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curaitis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[bahnprivatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[börsengang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein kurzer Einwurf von mir: Wie der Spiegel in seiner Online-Ausgabe berichtete, haben sich einige Politiker zu Wort gemeldet, die den geplanten B&#246;rsengang der Deutschen Bahn verhindern wollen. Nicht, weil sie nun die Bedeutung einer staatlich gef&#252;hrten Bahn f&#252;r die Verkehrsplanung entdeckt h&#228;tten. Grund ist vielmehr, da&#223; derzeit weltweit B&#246;rsenkurse und Aktienwerte ins Bodenlose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="dropcap">N</span>ur ein kurzer Einwurf von mir: Wie der Spiegel in seiner <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,583031,00.html">Online-Ausgabe berichtete</a>, haben sich einige Politiker zu Wort gemeldet, die den geplanten B&#246;rsengang der Deutschen Bahn verhindern wollen. Nicht, weil sie nun die Bedeutung einer staatlich gef&#252;hrten Bahn f&#252;r die Verkehrsplanung entdeckt h&#228;tten. Grund ist vielmehr, da&#223; derzeit weltweit B&#246;rsenkurse und Aktienwerte ins Bodenlose fallen und es somit sehr wahrscheinlich ist, da&#223; der Erl&#246;s aus dem Aktienverkauf weitaus geringer ausfallen wird als geplant &#8211; die Rede ist von h&#246;chstens vier Milliarden Euro, und das sind einmalige EInnahmen. Zum Vergleich: Allein im Bundeshaushalt 2008 sind <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bundeshaushalt#Bundeshaushaltplan_2008">f&#252;r das Verkehrsministerium 24,4 Mrd Euro eingeplant</a>.</p>
<p>An dieser Stelle m&#246;chte ich keinen Roman &#252;ber das f&#252;r und wider Bahnprivatisierung verfassen (ich halte die Idee samt ihrer Umsetzung nach wie vor f&#252;r &#228;u&#223;erst bescheiden). Bemerkenswert ist allerdings, da&#223; am Ende vielleicht wieder das Richtige aus den falschen Gr&#252;nden getan wird &#8211; also aus finanziellen Erw&#228;gungen heraus. So ist beispielsweise beim Kauf von Automobilen derzeit auch ein Trend hin zum Downsizing zu erkennen, neu angeschaffte Fahrzeuge sind im Mittel kleiner und sparsamer als das alte Modell. Die Vorliebe f&#252;r umweltschonende, sparsame Fahrzeuge steigt proportional zum Spritpreis und f&#252;hrt in vielen F&#228;llen dazu, da&#223; die Menschen ganz auf ein Auto verzichten. Womit wir wieder bei der Rolle der Bahn bei der Bew&#228;ltigung des zuk&#252;nftig zu erwartenden Verkehrsaufkommens w&#228;ren. Es w&#228;re wirklich schade, wenn wir das gute Tafelsilber unter Wert verscherbeln w&#252;rden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2008/10/09/banken-bahn-und-boersengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakiller Automobilwirtschaft</title>
		<link>http://global-warning.eu/2008/10/01/klimakiller-automobilwirtschaft/</link>
		<comments>http://global-warning.eu/2008/10/01/klimakiller-automobilwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stimme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CO²-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/2008/10/01/klimakiller-automobilwirtschaft/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; EU-Plan: Autobauer erhalten mehr Zeit f&#252;r Klimaschutz &#8211; Europa. Aufatmen f&#252;r die deutschen PKW-Hersteller &#8211; Luftanhalten und rot anlaufen f&#252;r Klimasch&#252;tzer: Das Gesetz soll dazu beitragen, das sch&#228;dliche Treibhausgas zu reduzieren. Die EU will bis 2020 eine Reduktion um 20 Prozent erreichen. Doch vor allem die deutsche Autoindustrie k&#228;mpft gegen die Richtlinie, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.ftd.de/politik/europa/:EU-Plan-Autobauer-erhalten-mehr-Zeit-f%FCr-Klimaschutz/420285.html?nv=cd-topnews"><span class="dropcap">F</span>TD.de &#8211; EU-Plan: Autobauer erhalten mehr Zeit f&#252;r Klimaschutz &#8211; Europa</a>.</p>
<p>Aufatmen f&#252;r die deutschen PKW-Hersteller &#8211; Luftanhalten und rot anlaufen f&#252;r Klimasch&#252;tzer:</p>
<blockquote><p>Das Gesetz soll dazu beitragen, das sch&#228;dliche Treibhausgas zu reduzieren. Die EU will bis 2020 eine Reduktion um 20 Prozent erreichen. Doch vor allem die deutsche Autoindustrie k&#228;mpft gegen die Richtlinie, weil sie auf Oberklassewagen mit hohen CO2-Emissionen spezialisiert ist und die Umweltbelastung wesentlich st&#228;rker reduzieren m&#252;sste als die Konkurrenz in Frankreich und Italien.</p></blockquote>
<p>So sieht Klimaschutz in Deutschland aus. Mittels Totschlagargumenten wie &#8220;der Sicherung von Arbeitspl&#228;tzen&#8221; oder &#8220;der St&#228;rkung der heimischen Wirtschaft&#8221; wird die notwendige Idee torpediert. Auch die angedachten Strafen sollen reduziert werden, insbesodere die Produzenten der Premiumklasse d&#252;rften mit etwigen Strafen aber auch kein Problem haben, erzielen sie doch gerade in diesem Bereich der Oberklassewagen die notwendigen Gewinne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://global-warning.eu/2008/10/01/klimakiller-automobilwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
