<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Banken, Bahn und B&#246;rsengang</title>
	<atom:link href="http://global-warning.eu/2008/10/09/banken-bahn-und-boersengang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://global-warning.eu/2008/10/09/banken-bahn-und-boersengang/</link>
	<description>Informationen über den Wandel der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 02:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Von: B&#246;rsengang der Bahn auf November 2008 verschoben &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://global-warning.eu/2008/10/09/banken-bahn-und-boersengang/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>B&#246;rsengang der Bahn auf November 2008 verschoben &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://global-warning.eu/?p=81#comment-216</guid>
		<description>[...] kann man viel, wissen wei&#223; man nur, dass der Gang an die B&#246;rse f&#252;r die 24,9 Prozent der Logistik- und Transporttochter der Bahn, die &#8220;DB Mobility Logistics&#8221;, nun bis auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kann man viel, wissen wei&#223; man nur, dass der Gang an die B&#246;rse f&#252;r die 24,9 Prozent der Logistik- und Transporttochter der Bahn, die &#8220;DB Mobility Logistics&#8221;, nun bis auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

